| 教科 学年 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健 体育 | 技術 家庭 | 英語 | 道徳 | 特活 | 総合(体験活動・言語数理) | 総時数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 50 ("職業観" 15・35) | 1015 |
| 2学年 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 70 ("職場体験" 35・35) | 1015 |
| 3学年 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 35 | 70 ("地域貢献" 35・35) | 1015 |
| 時 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:20〜8:30 | 朝読書 | 朝読書(朝会) | 朝読書 | 朝読書 | 朝読書 |
| 8:30〜8:35 | SHR | SHR(朝会) | SHR | SHR | SHR |
| 8:45〜9:35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9:45〜10:35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10:45〜11:35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11:45〜12:35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12:35〜12:50 | 給食準備 | 給食準備 | 給食準備 | 給食準備 | 給食準備 |
| 12:50〜13:10 | 給 食 | 給 食 | 給 食 | 給 食 | 給 食 |
| 13:10〜13:35 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 |
| 13:35〜14:25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14:35〜15:25 | 6 ※ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15:30〜15:45 | 掃除 | 掃除 | 掃除 | 掃除 | 掃除 |
| 15:50〜16:05 | SHR | SHR | SHR | SHR | SHR |
※月曜日の6校時目は、授業時数の調整にあてる。【5校時の場合】14:30〜14:45 掃除、14:50〜15:05 SHR(短学活)